Hej,
Det finns ett antal liknande trådar i detta forumet, jag skrev detta först i en av dem, men gissar att det inte dyker upp i något flöde, så jag skapar en ny tråd istället.
Jag har en obalans i min balansräkning fr.o.m. år 2022. Som bakgrund så bytte jag till Visma år 2024, innan dess använde jag Fortnox, som inte har samma typ av avstämningar som finns i Visma, vilket kanske kan förklara hur detta fel har både uppstått och fått leva vidare...
Obalansen börjar på 5.26kr, vilket jag tror beror på att jag efter att ha gjort mitt bokslut för år 2022, och således bokfort resultatet, fann att jag hade fått en skattefri intäktsränta på konto 1630 på 6kr, vilken jag felaktigt bokfört retroaktivt (vilket var möjligt i Fortnox). Man kan då se en skillnad på 6kr i årsredovisningen jämfört med bokföringen på posten "RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER" (utöver avrundningar som gjorts i årsredovisningen). Skillnaden mellan "RÖRELSERESULTAT" och "RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER" är 5.43kr (rörelseresultatet i årsredovisningen är 0.57kr över bokfört rörelseresultat).
Årets (2022) bokförda resultat är 0.17kr högre i bokföringen kontra årsredovisningen, och om man drar ifrån den summan från 5.43kr så hamnar vi på 5.26kr.
Året därpå, 2023, så har den här obalansen dock minskat till 5.06kr, vilket jag inte förstår mig på, så jag tror att det beror på felskrivning i det bokförda resultatet.
Jag gjorde ett tafatt försök att korrigera denna obalans genom att skapa ett manuellt verifikat där jag debiterar konto 6992 och krediterar konto 3740 med 5.06kr med datum 2024-12-31 (jag läste i någon annan tråd här på forumet att kontona 2099/8999 inte går att använda då deklarationsprogrammet vänder om manuella verifikat på dessa konton), men i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning så får jag ändå denna differens.
Ett följdproblem är att tidigare period (2023) i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning har en lägre summa på den preliminära 2024 års årsredovisning (på 5kr) vilken gör att årsredovisningarna för 2023 och 2024 kommer att visa olika summor för år 2023 på posten "Summa eget kapital och skulder".
Hur tar jag mig smidigast mig ur den här rävsaxen på ett korrekt sätt?
Hej
Är det på resultatet som obalansen finns dvs att det i 2022 finns kvar ett beräknat resultat på ca 6 kr?
Du får gärna bifoga en resultat och balansrapport där man kan se felet.
/Joachim
Ja, precis.
Här kommer Resultat- och balansräkning för år 2022 och 2023:
Resultaträkning | |||
Avser perioden 2022-01-01 - 2022-12-31 | |||
Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31 | |||
Perioden | Ackumulerat | Periodslut fg år | |
Rörelsens intäkter | |||
Nettoomsättning | 1 150 800,59 | 1 150 800,59 | 1 113 075,86 |
Summa rörelsens intäkter | 1 150 800,59 | 1 150 800,59 | 1 113 075,86 |
Rörelsens kostnader | |||
Övriga externa kostnader | −60 133,63 | −60 133,63 | −84 984,44 |
Personalkostnader | −772 492,53 | −772 492,53 | −631 857,00 |
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | −10 000,00 |
Övriga rörelsekostnader | −17 000,00 | −17 000,00 | 0,00 |
Summa rörelsens kostnader | −849 626,16 | −849 626,16 | −726 841,44 |
Rörelseresultat | 301 174,43 | 301 174,43 | 386 234,42 |
Finansiella poster | |||
Ränteintäkter och liknande resultatposter | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
Resultat efter finansiella poster | 301 180,43 | 301 180,43 | 386 234,42 |
Bokslutsdispositioner | 40 812,00 | 40 812,00 | −85 870,00 |
Resultat före skatt | 341 992,43 | 341 992,43 | 300 364,42 |
Skatt på årets resultat | −70 641,00 | −70 641,00 | −61 874,00 |
BERÄKNAT RESULTAT | 271 351,43 | 271 351,43 | 238 490,42 |
Årets bokförda resultat | 271 346,17 | 271 346,17 | 238 490,42 |
Balansräkning | |||
Avser perioden 2022-01-01 - 2022-12-31 | |||
Period fg år: 2021-01-01 - 2021-12-31 | |||
Vid periodens början | Förändring | Vid periodens slut | |
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | |||
Inventarier, verktyg och installationer | 20 000,00 | −20 000,00 | 0,00 |
Summa anläggningstillgångar | 20 000,00 | −20 000,00 | 0,00 |
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 379 688,00 | 65 562,00 | 445 250,00 |
Övriga fordringar | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 999,00 | 8 444,00 | 10 443,00 |
Övriga omsättningstillgångar | |||
Kassa och bank | 85 918,42 | 2 632,74 | 88 551,16 |
Summa omsättningstillgångar | 467 605,42 | 76 645,74 | 544 251,16 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 487 605,42 | 56 645,74 | 544 251,16 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | −25 000,00 | 0,00 | −25 000,00 |
Fritt eget kapital | |||
Årets resultat | −238 490,42 | −32 855,75 | −271 346,17 |
Summa eget kapital | −263 490,42 | −32 855,75 | −296 346,17 |
Obeskattade reserver | |||
Periodiseringsfonder | −85 870,00 | 40 812,00 | −45 058,00 |
Summa obeskattade reserver | −85 870,00 | 40 812,00 | −45 058,00 |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | −1 999,00 | −7 471,00 | −9 470,00 |
Skatteskulder | −6 874,00 | −18 368,00 | −25 242,00 |
Övriga skulder | −129 372,00 | −38 757,73 | −168 129,73 |
Summa kortfristiga skulder | −138 245,00 | −64 596,73 | −202 841,73 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | −487 605,42 | −56 640,48 | −544 245,90 |
BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 5,26 | 5,26 |
Resultaträkning | |||
Avser perioden 2023-01-01 - 2023-12-31 | |||
Period fg år: 2022-01-01 - 2022-12-31 | |||
Perioden | Ackumulerat | Periodslut fg år | |
Rörelsens intäkter | |||
Nettoomsättning | 1 324 895,75 | 1 324 895,75 | 1 150 800,59 |
Summa rörelsens intäkter | 1 324 895,75 | 1 324 895,75 | 1 150 800,59 |
Rörelsens kostnader | |||
Övriga externa kostnader | −129 575,87 | −129 575,87 | −60 133,63 |
Personalkostnader | −786 526,80 | −786 526,80 | −772 492,53 |
Övriga rörelsekostnader | 0,00 | 0,00 | −17 000,00 |
Summa rörelsens kostnader | −916 102,67 | −916 102,67 | −849 626,16 |
Rörelseresultat | 408 793,08 | 408 793,08 | 301 174,43 |
Finansiella poster | |||
Ränteintäkter och liknande resultatposter | 660,00 | 660,00 | 6,00 |
Resultat efter finansiella poster | 409 453,08 | 409 453,08 | 301 180,43 |
Bokslutsdispositioner | −67 000,00 | −67 000,00 | 40 812,00 |
Resultat före skatt | 342 453,08 | 342 453,08 | 341 992,43 |
Skatt på årets resultat | −70 633,00 | −70 633,00 | −70 641,00 |
BERÄKNAT RESULTAT | 271 820,08 | 271 820,08 | 271 351,43 |
Årets bokförda resultat | 271 820,28 | 271 820,28 | 271 346,17 |
Balansräkning | |||
Avser perioden 2023-01-01 - 2023-12-31 | |||
Period fg år: 2022-01-01 - 2022-12-31 | |||
Vid periodens början | Förändring | Vid periodens slut | |
TILLGÅNGAR | |||
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar | |||
Kundfordringar | 445 250,00 | 16 819,00 | 462 069,00 |
Övriga fordringar | 7,00 | 20 523,00 | 20 530,00 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 10 443,00 | −973,00 | 9 470,00 |
Övriga omsättningstillgångar | |||
Kassa och bank | 88 551,16 | 26 699,91 | 115 251,07 |
Summa omsättningstillgångar | 544 251,16 | 63 068,91 | 607 320,07 |
SUMMA TILLGÅNGAR | 544 251,16 | 63 068,91 | 607 320,07 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | −25 000,00 | 0,00 | −25 000,00 |
Fritt eget kapital | |||
Årets resultat | −271 346,17 | −474,11 | −271 820,28 |
Summa eget kapital | −296 346,17 | −474,11 | −296 820,28 |
Obeskattade reserver | |||
Periodiseringsfonder | −45 058,00 | −67 000,00 | −112 058,00 |
Summa obeskattade reserver | −45 058,00 | −67 000,00 | −112 058,00 |
Kortfristiga skulder | |||
Leverantörsskulder | −9 470,00 | 0,00 | −9 470,00 |
Skatteskulder | −25 242,00 | −19 946,00 | −45 188,00 |
Övriga skulder | −168 129,73 | 24 351,00 | −143 778,73 |
Summa kortfristiga skulder | −202 841,73 | 4 405,00 | −198 436,73 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | −544 245,90 | −63 069,11 | −607 315,01 |
BERÄKNAT RESULTAT | 5,26 | −0,20 | 5,06 |
Jag tror jag har samma problem.
1. År 2023 har jag tydligen inte bokfört hela årets resultat - tittar jag i min bokföring så ser det ut som att 483kr ytterligare ska bokas upp i årets resultat.
2. När jag nu gör min årsredovisning får jag en varning att det inte balanserar i balansräkningen nuvarande år - differensen motsvarar ovanstående summa.
3. Hur kan jag rätta detta på år 2024 utan att påverka år 2023 varken i bokföringen eller i deklarationen?
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.