Hej!
Jag har sålt affischer genom plattformsföretaget Etsy, med säte på Irland (inom EU).
Jag har fått en utbetalning till mitt bankkonto på 932,2 SEK, varifrån Etsy redan dragit sina avgifter.
Tar jag ut detaljerad information från Etsy får jag det uppställt enligt nedan:
Intäkter | |
Försäljning | 1569,75 |
Moms (VAT) | 24,34 |
Avgifter | 54,52 |
Betalning (refund) | 51,43 |
Totalt | 1700,04 |
Utgifter | |
Moms (VAT) | 50,27 |
Avgifter | 191,28 |
Marketing | 55,6 |
Återbetalning (refund) | 470,69 |
Totalt | 767,84 |
Summa | 932,2 |
Jag förstår att detta är B2B (som sen ska redovisas särskilt till Skatteverket) och att moms ska redovisas i ruta 39. Men jag kör fast i hur jag ska bokföra avgifterna och om jag behöver särredovisa olika typer av utgifter/inkomster. Hur skulle detta kunna ställas upp mot olika konton?
Löst! Gå till lösning.
Hej
Sker försäljningen till privatpersoner eller företag. Det är inte till Etsy försäljningen sker de bara samlar ihop din försäljning och betalar ut pengar till dig.
Så du skall redovisa vanlig svensk moms på detta för det som rör försäljning till privatpersoner.
Jag får dock inte ihop momsbeloppet på försäljningen så förmodar att det är blandad försäljning både till privatpersoner eller företag i Sverie och företag utomlands? Så det kan eventuell både behöva läggas i ruta 5, 10 och olika fält för tlandsförsäljning som t ex ruta 39
Behöver mer detaljer om själva försäljningen för att kunna svara på detta.
/Joachim
Tack Joachim för svar!
Det är försäljning till privatpersoner genom Etsy som detta gäller. Jag bokför enligt kontantmetoden.
I detta fall gäller det en försäljning till Nederländerna, en Tyskland och två till Sverige, varav en återbetalades.
Sverige, återbetald | 470,69 |
Nederländerna | 369 |
Sverige | 370,69 |
Tyskland | 359,37 |
SUMMA | 1569,75 |
Totalsumman motsvarar här vad som står i rad "Försäljning" i mitt första inlägg.
Momsen i tabellen bör gälla för avgifter och marknadsföring, inte själva försäljningen av varorna.
Jag bifogar även alla transaktioner (utdrag ur Etsys system) här nedan så blir det kanske tydligare:
Date | Type | Title | Amount | Fees & Taxes |
2024-09-06 | VAT | VAT: listing | -- | -0.52 SEK |
2024-09-06 | Fee | Listing fee ($0.20 USD) | -- | -2.06 SEK |
2024-09-10 | VAT | VAT: renew expired | -- | -0.52 SEK |
2024-09-10 | Fee | Listing fee ($0.20 USD) | -- | -2.07 SEK |
2024-09-22 | VAT | VAT: transaction credit | -- | 6.49 SEK |
2024-09-22 | Fee | Credit for transaction fee on sale | -- | 25.94 SEK |
2024-09-22 | VAT | VAT: shipping transaction credit | -- | 1.17 SEK |
2024-09-22 | Fee | Credit for transaction fee on shipping | -- | 4.66 SEK |
2024-09-22 | Payment | Charge for refund 3424362591 | 51.43 SEK | -- |
2024-09-22 | VAT | VAT: listing credit | -- | 0.52 SEK |
2024-09-22 | Fee | Credit for listing fee ($0.20 USD) | -- | 2.09 SEK |
2024-09-22 | VAT | VAT: Processing Fee | -- | 5.46 SEK |
2024-09-22 | Fee | Credit for processing fee | -- | 21.83 SEK |
2024-09-22 | Refund | Refund for Order #3424362591 | -470.69 SEK | -- |
2024-09-22 | VAT | VAT: Processing Fee | -- | -5.46 SEK |
2024-09-22 | VAT | VAT: shipping_transaction | -- | -1.17 SEK |
2024-09-22 | VAT | VAT: transaction | -- | -6.49 SEK |
2024-09-22 | Fee | Transaction fee: Shipping | -- | -4.66 SEK |
2024-09-22 | Fee | Transaction fee: Sale | -- | -25.94 SEK |
2024-09-22 | Fee | Processing fee | -- | -21.83 SEK |
2024-09-22 | Sale | Payment for Order #3424362591 | 470.69 SEK | -- |
2024-09-22 | VAT | VAT: auto-renew sold | -- | -0.51 SEK |
2024-09-22 | Fee | Listing fee ($0.20 USD) | -- | -2.03 SEK |
2024-09-30 | VAT | VAT: Processing Fee | -- | -4.46 SEK |
2024-09-30 | VAT | VAT: Offsite Ads fee | -- | -13.90 SEK |
2024-09-30 | VAT | VAT: shipping_transaction | -- | -1.17 SEK |
2024-09-30 | VAT | VAT: transaction | -- | -4.86 SEK |
2024-09-30 | Marketing | Fee for sale made through Offsite Ads | -- | -55.60 SEK |
2024-09-30 | Fee | Transaction fee: Shipping | -- | -4.66 SEK |
2024-09-30 | Fee | Transaction fee: Uppsala Vintage Poster 2024 | -- | -19.44 SEK |
2024-09-30 | Fee | Processing fee | -- | -17.83 SEK |
2024-09-30 | Sale | Payment for Order #3437612660 | 370.69 SEK | -- |
2024-09-30 | VAT | VAT: auto-renew sold | -- | -0.51 SEK |
2024-09-30 | Fee | Listing fee ($0.20 USD) | -- | -2.02 SEK |
2024-10-03 | VAT | VAT: Processing Fee | -- | -4.34 SEK |
2024-10-03 | VAT | VAT: shipping_transaction | -- | -0.98 SEK |
2024-10-03 | VAT | VAT: transaction | -- | -4.86 SEK |
2024-10-03 | Fee | Transaction fee: Shipping | -- | -3.92 SEK |
2024-10-03 | Fee | Transaction fee: Uppsala Vintage Poster 2024 | -- | -19.44 SEK |
2024-10-03 | Sale | Payment for Order #3440966100 | 359.37 SEK | -- |
2024-10-03 | Fee | Processing fee | -- | -17.37 SEK |
2024-10-03 | VAT | VAT: auto-renew sold | -- | -0.52 SEK |
2024-10-03 | Fee | Listing fee ($0.20 USD) | -- | -2.06 SEK |
2024-10-10 | VAT | VAT credit | -- | 10.70 SEK |
2024-10-14 | Fee | Transaction fee: Shipping | -- | -1.30 SEK |
2024-10-14 | Fee | Transaction fee: Stockholm Metro Poster 2024 | -- | -22.69 SEK |
2024-10-14 | Fee | Processing fee | -- | -17.76 SEK |
2024-10-14 | Sale | Payment for Order #3447372489 | 369.00 SEK | -- |
2024-10-14 | Fee | Listing fee ($0.20 USD) | -- | -2.09 SEK |
2024-10-21 | Fee | Listing fee ($0.20 USD) | -- | -2.11 SEK |
Hej
Måste erkänna att jag inte får ihop beloppen. Vilken momssats gäller för försäljning av affischer?
Det är framförallt momsbeloppen både på både för försäljningen och avgifterna som jag inte får ihop.
När du säljer till privtpersoner inom Eu som detta gäller i sin helhet så skall vanlig svenks moms redovisas på försäljninngen.
/Joachim
Hej igen!
På sätt och vis skönt att det inte bara är jag som inte får ihop det 🙂
Affischer har 25 % moms enligt Skatteverket. 4 nov kom pengarna in på kontot, sista försäljningen gjordes 14 oktober. Antar att det blir en tvådelad bokföring, då ej faktura?
Jag har läst på mer hur Etsy fungerar och såhär står det på deras sida:
By providing a VAT ID to Etsy, you are establishing a business-to-business relationship between your shop and Etsy. This status and your business location determine whether or not Etsy will charge VAT on seller fees.
samt:
VAT may still be applicable and should be included in the purchase price at the time of sale. Since Etsy requires sellers to list their prices inclusive of VAT, the buyer shouldn’t have to pay any additional amounts other than the total price displayed at checkout.
Jag tolkar det då som att min försäljning av en affisch som är såld för 369 kr då inkluderar moms, vilket då blir 295,2 kr exkl moms samt en moms på 73,8 kr. Jag kom också på att jag inte hade anmält mitt VAT-nummer förens i mitten av oktober, vilket innebär att endast den sista försäljningen den 14 okt påverkas av detta. I all försäljning innan dess så hanterade då Etsy momsen åt mig. tolkar jag det som...
Om jag ställer upp det såhär kanske det blir lättare då:
Inkomster | Etsys avgifter | ||
Försäljning 1 | 370,69 kr | -124,45 kr | Inkl. marknadsföring |
Försäljning 2 | 359,37 kr | -53,49 kr | |
Försäljning 3 | 369,00 kr | -43,84 kr | |
Övriga avgifter | -7,21 kr | ||
Övriga inkomster | 62,13 kr | ||
Summa | 1 161,19 kr | -228,99 kr | 932,20 kr |
Observera att jag tog bort den första försäljningen som återbetalades helt, inkl Etsys avgifter.
Hej
Det stämmer att Etsy plockar bort momsen från avgifterna efter att du anmält dit VAT number/Momsregistreringsnummer.
Nu framgår det inte speciellt detaljerat vad det är för avgifter som de dragit och vad övriga inkomster är på det sista underlaget du bifogat men det bör bokföras på detta sätt.
Då du inte får pengarna samma dag som försäljningen sker så bör detta bokföras i två steg.
1. Först en dagskassa/Dagsförsäljning på följande sätt.
1580 Fordran kontokort/Etsy Debet 1 161,19
3051 Försäljning varor 25% Kredit 928,95
2611 Utgående moms Kredit 232,24
2. När du sedan får pengar utbetalda så skall själva utbetalningen bokföras på detta sätt. (Nu framgick det inte exakta belopp för vad avgifterna avsåg mer än att det dels är Etsys vanliga avgift samt ett belopp för marknadsföring så gör ett exempel av beloppen ovan där beloppen mest troligt inte stämmer men så du kan se hur det hanteras.
Observera momskoden på raden med konto 5970 och 6044.
/joachim
Perfekt, tack så mycket för hjälpen!
/Henrik
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.