2021-07-06
20:58
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2021-07-06
20:58
Uttag ur kapitalförsäkring (vinst)
Undrar om denna bokföring är korrekt. Jag har gjort ett uttag ur kapitalförsäkringen.
Bokfört värde (insättningar) konto 1385 | 33293 | ||
Aktuellt marknadsvärde Nordnet KF | 24307 | Summa marknadsvärde | |
Aktuellt marknadsvärde Avanza KF | 10684 | 34991 | |
Marknadsvärde före uttag | 34991 | ||
Uttag | 31991 | ||
Marknadsvärde efter uttag | 3000 | ||
Bokfört värde före uttag | 33293 | ||
Vinst (34991-33293) +1698 | 1698 | ||
Bokföring | |||
konto 1930 debet, belopp som betalas ut | 31991 | ||
konto 1385 kredit (värde av kapitalförsäkring) värdeförändring | 30293 | ||
konto 8228 kredit (värdeförändring kapitalförsäkring, avdragsgill) vinst | 1698 | ||
Löst! Gå till lösning.
1 SVAR 1
2021-07-07
10:37
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2021-07-07
10:37
Hej!
Det ser rätt och riktigt ut tycker jag. Snyggt jobbat!
Mvh
Moa
