Hej
Kan ni vara snälla och svara mig om det ät rätt bokfört
Konto Momskod Debet Kredit
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 7 595,00 | ||
4041 - Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, moms 25% | 24 (25%) | 1 772,00 | |
2647 - Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige | 48 (0%) | 443,00 | |
2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % | 30 (25%) | 443,00 | |
1518 - Ej reskontraförda kundfordringar | 8 860,00 | ||
2820 - Kortfristiga skulder till anställda | 40,00 | ||
3990 - Övriga ersättningar, bidrag och intäkter | 42 (0%) | 542,00 | |
4790 - Övriga reduktioner av inköpspriser | 75,00 | ||
3999 - Övriga rörelseintäkter | 150,00 |
Konto Momskod Debet Kredit
1518 - Ej reskontraförda kundfordringar | 9 402,00 | ||
3043 - Försäljn tjänst 6% sv | 05 (6%) | 8 358,49 | |
2631 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6% | 12 (6%) | 501,51 | |
3990 - Övriga ersättningar, bidrag och intäkter | 42 (0%) | 542,00 |
Inkört belopp 8710 + Avbokningsavgift 150
Bolt avgift 1772
Bonus 542
Återbetalning -75
Dricks 40
Jag fick i företagskonto 7595
Hej
Jag har en till om ni kan rätta eller om det rätt och snälla förklara mig
Konto Momskod Debet Kredit
1518 - Ej reskontraförda kundfordringar | 18 724,00 | ||
3043 - Försäljn tjänst 6% sv | 05 (6%) | 17 107,55 | |
2631 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6% | 12 (6%) | 1 026,45 | |
3990 - Övriga ersättningar, bidrag och intäkter | 42 (0%) | 590,00 |
Konto Momskod Debet Kredit
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto | 15 187,20 | ||
4041 - Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, moms 25% | 24 (25%) | 3 626,80 | |
2647 - Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige | 48 (0%) | 906,70 | |
2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % | 30 (25%) | 906,70 | |
1518 - Ej reskontraförda kundfordringar | 18 134,00 | ||
2820 - Kortfristiga skulder till anställda | 90,00 | ||
3990 - Övriga ersättningar, bidrag och intäkter | 42 (0%) | 590,00 |
Hej
Hur man bokföra bolt eller uber insättning i mitt företagskonto, jag fick 2311,20
2889 inkört
577,80 boltavgift
fick rent i kontot 2311,20
Kan vi göra så här
1930 D 2311,20
6560 D 577,80
3043 K 2725,47
2631 K 163,53
MVH
George
Hej!
Tack för dina frågor. Vi kan tyvärr inte avgöra om det ser rätt ut angående beloppen med mera utan den insyn i din bokföring som skulle krävas, utan där rekommenderar jag att du kontaktar en konsult för mer hjälp. Det jag noterar dock på dina förslag är att du verkar bokföra mot konto 3990 både i debet och kredit vid bokföringen av fordran samt utbetalningen, så där bör du kontrollera du det inte blir felaktigt. Du verkar också bokföra fordran mot 1518 i kredit både vid uppbokning av fordran och även vid utbetalning, men intäkten blir aldrig bokad mot kredit så du bör nog kontrollera om det verkligen skall vara så Om det inte är någon sorts kreditfaktura så skall ökning av kundfordran vara i debet och ökning av utgående moms och intäkt i kredit. Dvs att det blir bara kredit när utbetalningen kommer och fordran minskar. Detta gäller båda dina två förslag för att bokföra upp fordan och intäkt.
De konton du valt för övrigt verkar rimliga, förutsatt att bonusen skall vara momsfri enligt underlaget. Tänk också på att när du får utbetalningen så skall du ta bort den hela uppbokade fordran på konto 1580 i kredit så att den minskar med samma belopp som du bokförde upp. I denna tråden så kan du läsa lite mer om hur tex uber bokförs.
Ha det fint!
Josefine
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.